웰컴에프앤디(주) 자금팀
📌 이 보고서는 주요 금리 지표의 최근 동향을 요약한 자료입니다.
수치는 전기(전월) 대비 변동폭(bp, basis point)으로 표시됩니다. (1bp = 0.01%)
2월 28일 미국·이스라엘의 이란 합동 공습으로 하메네이 최고지도자 사망이 확인되었고, 이란이 걸프 지역 미군 기지에 보복 미사일을 발사하며 전면 충돌로 확산. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협에 WTI 원유가 주간 기준 역대 최대폭(+35.6%) 급등하며 글로벌 금융시장 전반에 리스크 오프(Risk-Off) 국면 형성. 금·달러 동반 강세, 주요 증시 급락.
이란發 유가 쇼크로 인플레이션 경로 재평가가 진행되면서 국고채 3년물 금리가 전주 대비 10bp 이상 올라 3.31% 안팎까지 상승, 10년물·30년물도 8~9bp 동반 상승. 미국 10년물 국채 금리 역시 4.05%를 돌파하며 연준의 금리 인하 기대가 후퇴. 전쟁 장기화·유가 80달러 상회 시 금리 상단이 한 단계 더 높아질 가능성 경계.
중동 리스크 확대와 국채금리 급등으로 여전채(여신전문금융채) 신용스프레드가 확대 압력을 받고 있음. 2025년 연간 여전채 발행 규모는 95.5조 원으로 전년 대비 약 5% 감소. 크레딧 스프레드(AA- 기준)는 3분기 44bp대에서 연말 53.5bp까지 벌어진 상태로, 이란 사태가 추가 확대 요인으로 부각.
증시 호황에 따른 머니무브(자금 이탈) 가속화로 수신 잔액이 줄어들자, 저축은행들이 선제적 방어 차원에서 예금·파킹통장 금리를 일제히 인상. 대출 정체 속 유동성·예대율 관리 부담이 커진 점도 방어적 금리 인상의 배경. 3~4월 공모주 청약 시즌 단기 대기 자금 유치를 위해 파킹통장 금리와 한도를 공격적으로 확대하는 양상. 향후 증시 변동성 확대 시 대기성 자금 선점 경쟁이 더욱 심화될 전망.
| 항목 | 2026년 03월 06일 | 2026년 02월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 한국 (BOK) | 2.50% | 2.50% | → 0.0bp |
| 미국 (Fed) | 3.75% | 3.75% | → 0.0bp |
| 유럽 (ECB) | 2.15% | 2.15% | → 0.0bp |
| 일본 (BOJ) | 0.75% | 0.75% | → 0.0bp |
| 중국 (PBOC) | 3.00% | 3.00% | → 0.0bp |
| 항목 | 2026년 03월 06일 | 2026년 02월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 국고채권 (1년) | 2.742% | 2.644% | ▲ +9.8bp |
| 국고채권 (3년) | 3.227% | 3.041% | ▲ +18.6bp |
| 국고채권 (10년) | 3.616% | 3.446% | ▲ +17.0bp |
| 항목 | 2026년 03월 06일 | 2026년 02월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 콜금리 | 2.51% | 2.60% | ▼ -9.5bp |
| CD (91일) | 2.81% | 2.81% | → 0.0bp |
| COFIX (신규) | 2.77% | 2.77% | → 0.0bp |
| 항목 | 2026년 03월 06일 | 2026년 02월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 회사채 (3년 BBB-) | 9.614% | 9.467% | ▲ +14.7bp |
| 회사채 (3년 AA-) | 3.815% | 3.637% | ▲ +17.8bp |
| 항목 | 2026년 03월 06일 | 2026년 02월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| A0 | 5.437% | 5.269% | ▲ +16.8bp |
| A+ | 4.661% | 4.494% | ▲ +16.7bp |
| AA- | 3.888% | 3.721% | ▲ +16.7bp |
| AA+ | 3.746% | 3.585% | ▲ +16.1bp |
| 항목 | 2026년 03월 06일 | 2026년 02월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| A3(1년) | 5.93% | 5.93% | → 0.0bp |
| A2+(1년) | 3.29% | 3.29% | → 0.0bp |
| A1(1년) | 3.15% | 3.15% | → 0.0bp |
| 항목 | 2026년 03월 06일 | 2026년 02월 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 평균 | 3.05% | 2.98% | ▲ +7.2bp |
| SBI | 3.00% | 3.00% | → 0.0bp |
| OK | 2.81% | 2.60% | ▲ +21.0bp |
| 한국투자 | 3.10% | 3.00% | ▲ +10.0bp |
| 웰컴 | 3.20% | 3.20% | → 0.0bp |
웰컴에프앤디(주) 자금팀 | 이 보고서는 내부 참고용으로 작성되었습니다.
데이터 출처: 금융투자협회 채권정보센터, 은행연합회 소비자포털, 한국은행 경제통계시스템, 세이브로, 저축은행중앙회 소비자포털